MERCEDES
OM 906 LA
Famiglia : OM 900
Richiedi un preventivoCaratteristiche tecniche
- Cilindri
- 6
- Disposizione
- In linea
- Cilindrata
- 6.370 cm³
- Potenza
- 300 kW / 402 CV
- Alesaggio
- 102 mm
- Corsa
- Non indicato
- Regime nominale
- Non indicato
- Aspirazione
- Non indicato
Versioni OEM
Leggi il riferimento sulla targhetta del costruttore per individuare la versione del tuo motore.
OM 906 LARichiedi un preventivo
OM906 LARichiedi un preventivo
Macchine compatibili
La versione e l’anno possono cambiare la compatibilità. Inviaci il riferimento della targhetta del costruttore.
| Marca della macchina | Modello | Tipo | Anni di produzione |
|---|---|---|---|
| BELL | B 25 D | Dumper articolato | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Dumper articolato | 2003 / 2004 |
| BELL | B 25 D | Dumper articolato | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Dumper articolato | 2003 / 2004 |
| BELL | B 30 D | Dumper articolato | 2001 / 2003 |
| BELL | B 30 D | Dumper articolato | 2001 / 2003 |
| TORO | LH 307 | Pala gommata | 2008 / 2011 |
| TORO | LH 307 | Pala gommata | 2008 / 2011 |
| CLAAS | MEDION 310 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEDION 320 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEDION 330 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEDION 340 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEGA 350 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEGA 360 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | MEGA 370 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | TUCANO 320 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | TUCANO 330 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | TUCANO 340 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | TUCANO 430 | Mietitrebbia | Non indicato |
| CLAAS | TUCANO 440 | Mietitrebbia | Non indicato |
Riferimenti turbocompressori
10960906000
OM 906 LA
10960906001
OM 906 LA
10960906000
OM906 LA